X ekseni seyahat | 1000mm |
Y ekseni seyahat | 300mm |
Z ekseninin salınımı | 360 ° |
B ekseninin salınımı | 120° |
Voltaj | 220V veya 380V |
Delikler | 5-7 delik / sn |
Lifi | 0.2-1 mm |
Fiber kutusu | 2 renk |
Filament dış delikler | 50-140mm |
Kolu Türü | Silindirik Şekillendirici, düz ve kavisli yüzeyli |
Üretkenlik | 2000pcs / 10 saat |
Filamentin malzemesi | PP, Naylon, Tel, Paslanmaz Çelik, Tel, Kıllar |
Plc boyutu | 5.7 inç (Çince& İngilizce) 50-60hz |
Tafting için veri girişi | Öğretme modu veya rakam türü |
Transactio n güve | EXW, FOB, CIF, CFR |
ödeme detayları | % 40 ön ödeme T / T,% 60, sevkiyat öncesi T / T ile ödeme. |
Teslimat süresi | Depozito aldıktan sonra 45 gün içinde |
Garanti | Kontrolör bir yıldır, diğerleri makineleri tamir etmek için oraya gönderilecek makine mühendisinin bir parçasıdır. |
Yedek parça | Tafting İğneleri: 5 adet, Saç Ağız: 3 Takım, Kesici: 2 Takım, Çekme Bıçağı: 2 adet, Alaşım: 2 adet. |
1.
Delta Inverter, Panasonic servo motor.
2.
Tayvan TBI Ball Vida Kılavuzu ve Tayvan Hiwin.
3.
Schneider düşük voltajlı elektrikli ev aletleri.
4.
Japonya yatak ile yakın.
5.
Almanya senlima fren motoru.
6.
Shenzhen atech denetleyicisi.
1.
Manuel Veri Girişi ve Veri Giriş Yönteminde Öğretin.
2.
Otomatik veya adım işlemi.
3.
Tafting hızı, çeşitli hız ayarları için invertör tarafından kontrol edilir.
4.
Düzgün çalışırsa, makineyi test etmek için test modu.
5.
Özelliklerini düzenleme, silme veya kopyalayın.
6.
Normal çalışma veya konumlandırma testi.
7.
Aşırı basınç alarmı tafting.
8.
Üretim hızı ayarlanabilir.
Telif Hakkı © 2020 Meixin Tarak Fırça Machinery Co, Ltd | Her hakkı saklıdır